產品特性 |
(1) 測量準確 |
技術參數 |
型號規(guī)格 | 容量kVA | 初級 | 次級 | 外型尺寸(mm)長×寬×高 | 重量kg | 結構形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
TE-LCG-500 | 3 | 200 | 15 | 6 | 500 | 430×338×550 | 48 | 一體 |
TE-LCG -1000 | 6 | 200 | 30 | 6 | 1000 | 500×380×600 | 80 | 一體 |
TE-LCG -2500 | 15 | 380 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一體 |
TE-LCG -4000 | 24 | 380 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一體 |
分體 | ||||||||
TE-LCG -5000 | 30 | 380 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 | 145 | 分體 |
300×500×500 | 135 | |||||||
TE-LCG -6000 | 36 | 380 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 | 150 | 分體 |
300×500×500 | 140 | |||||||
TE-LCG -8000 | 48 | 380 | 126 | 6 | 8000 | 600×450×950 | 180 | 分體 |
350×550×550 | ||||||||
TE-LCG -10000 | 60 | 380 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 | 200 | 分體 |
380×550×600 |