1.阻抗電壓:12%
2.輸出電壓波形:工頻、正弦波
3.表面溫升:<55℃
4.空載損耗:0.2%~0.35%
5.允許連續(xù)過行時間:1/小時
6.間續(xù)運行時間:連續(xù)
主要產品參數
規(guī)格型號 | 容量 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | 輸出電流 | 輸出直 | 重量 |
SL8032-1.5/50 | 1.5 | 200 | 50 | 30 | 70 | 20 |
SL8032-3/50 | 3 | 60 | 30 | |||
SL8032-5/50 | 5 | 100 | 35 | |||
SL8032-10/50 | 10 | 200 | 40 | |||
SL8032-15/50 | 15 | 300 | 50 | |||
SL8032-20/50 | 20 | 400 | 55 | |||
SL8032-25/50 | 25 | 500 | 60 | |||
SL8032-30/50 | 30 | 600 | 65 | |||
SL8032-5/100 | 5 | 400 | 100 | 50 | 140 | 60 |
SL8032-10/100 | 10 | 100 | 65 | |||
SL8032-15/100 | 15 | 150 | 70 | |||
SL8032-20/100 | 20 | 200 | 75 | |||
SL8032-25/100 | 25 | 250 | 80 | |||
SL8032-15/150 | 15 | 150 | 100 |
| 85 | |
SL8032-20/150 | 20 | 130 | 90 | |||
SL8032-25/150 | 25 | 160 | 95 | |||
SL8032-30/150 | 30 | 200 | 100 | |||
串級變6/100 | 3KVA/50KV 串 6KVA/50KV | |||||
串級變6/150 | 3KVA/75KV 串 6KVA/75KV |
注:以上提供的目錄,為本公司生產的干式試驗變壓器,特殊規(guī)格,也可根據用戶提供的參數和要求設計生產,以滿足用戶的需要.